| Losse tickets: | Prijs pp. | Via iDeal |
| Volwassene | € 195, = | € 185,25 |
| Kind t/m 12 jaar | € 150, = | € 142,50 |
| Privévaarten | Per vaart | Via iDeal |
| 2 personen | € 950, = | € 902,50 |
| 3 personen | € 975, = | € 926,25 |
| 4 personen | € 1.040, = | € 988,00 |
| 5 personen | € 1.175, = | € 1.116,25 |
| 6 personen | € 1.260, = | € 1.197,00 |
| 7 personen | € 1.400, = | € 1.330,00 |
| 8 personen | € 1.520, = | € 1.444,00 |
| 9 personen | € 1.710, = | € 1.624,50 |
| 10 personen | € 1.800, = | € 1.710,00 |
| 11 personen | € 1.980, = | € 1.881,00 |
| 12 personen | € 2.100, = | € 1.995,00 |
| 13 personen | € 2.275, = | € 2.161,25 |
| 14 personen | € 2.450, = | € 2.327,50 |
| 15 personen | € 2.625, = | € 2.493,75 |
| 16 personen | € 2.720, = | € 2.584,00 |
| Rolstoelmand | Per vaart | Via Ideal |
|
1 rolstoel en 1 begeleider |
€ 1.175, = | € 1.116,25 |
|
1 rolstoel en 4/5 begeleiders |
€ 1.800, = |
€ 1.710,00 |
Noordelijk Ballonvaartcentrum prijzen zijn inclusief:
Ballonvaart van ongeveer een uur.
Gratis vervoer terug
Passgiersverzekering
Champagnetoost
Champagneglas met opdruk
Blijvende herinnering
Boekingskosten
9% BTW
* Wilt u boven Noord-Holland ballonvaren dan geldt er een toeslag van 20% op de getoonde prjizen.