| Losse tickets: | Prijs pp. | Via iDeal |
| Volwassene | € 195, = | € 185,25 |
| Kind t/m 12 jaar | € 150, = | € 142,50 |
| Privévaarten | Per vaart | Via iDeal |
| 2 personen | € 1.050, = | € 997,50 |
| 3 personen | € 1.155, = | € 1.027,25 |
| 4 personen | € 1.300, = | € 1.235,00 |
| 5 personen | € 1.400, = | € 1.330,00 |
| 6 personen | € 1.500, = | € 1.425.00 |
| 7 personen | € 1.610, = | € 1.529.50 |
| 8 personen | € 1.760, = | € 1.672.00 |
| 9 personen | € 1.935, = | € 1.838.25 |
| 10 personen | € 2.050, = | € 1.947.50 |
| 11 personen | € 2.255, = | € 2.142.25 |
| 12 personen | € 2.340, = | € 2.223,00 |
| > 12 personen, op aanvraag | . | |
| Rolstoelmand | Per vaart | Via Ideal |
|
1 rolstoel en 1 begeleider |
€ 1.300, = | € 1.235.00 |
|
1 rolstoel en 4/5 begeleiders |
€ 1.935, = |
€ 1.838.25 |
Noordelijk Ballonvaartcentrum prijzen zijn inclusief:
Ballonvaart van ongeveer een uur.
Gratis vervoer terug
Passgiersverzekering
Champagnetoost
Champagneglas met opdruk
Blijvende herinnering
Boekingskosten
9% BTW
* Wilt u boven Noord-Holland ballonvaren dan geldt er een toeslag van 20% op de getoonde prjizen.
** Bij privévaarten kunnen we onder voorwaarden op locatie opstijgen.